Home page

轴承参数
--  法兰杯轴承(H类) --

钻孔直径 轴芯 轴杯

<<  <  >  >>  Page1/24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
重量
(公斤)

daN/u
Rad

daN/u
Axi

daN
Rad

daN
Axi
最大
速度
(R.P.M)
轴芯编号 轴杯编号 更多
0,480 54 4 850 210 13300 74025 74052H 更多..
0,660 84 7 1250 345 11600 70030 70062H 更多..
0,800 84 7 1410 405 10400 80030 80066XH 更多..
0,800 84 7 1410 405 10400 80030 80068H 更多..
0,860 94 7 2045 545 9600 100031X 100072H 更多..
0,860 94 7 2045 545 9600 100031X 100076XH 更多..
0,860 94 7 2045 545 9600 100031X 100080H 更多..
0,800 84 7 1410 405 10400 80033X 80066XH 更多..
0,800 84 7 1410 405 10400 80033X 80068H 更多..
0,860 94 7 2045 545 9600 100034X 100072H 更多..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...