Home page

轴承参数
--  普通杯轴承-ISO标准 --

钻孔直径 轴芯 轴杯

<<  <  >  >>  Page1/2
1 2
重量
(公斤)

daN/u
Rad

daN/u
Axi

daN
Rad

daN
Axi
最大
速度
(R.P.M)
轴芯编号 更多
1,500 63 11 1607 882 4400 32017 更多..
1,750 82 12 2175 1100 4200 32018 更多..
1,800 95 14 2538 1283 4000 32019 更多..
1,900 104 15 2780 1405 3800 32020 更多..
2,400 108 16 2900 1466 3600 32021 更多..
3,000 126 23 3345 1990 3400 32022 更多..
3,250 143 27 4267 2625 3200 32024 更多..
0.72 60 10 1355 595 5800 32014 更多..
1.50 65 11 1430 755 4400 33017 更多..
2.10 132 25 3720 1915 3000 32926 更多..
1 2